Powered by
WXtoImg

Wetter-Satellitenbilder aufgenommen vom Standort Wurzen, Germany.

Latitude: 51.355, Longitude: 12.725

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: SDR GQRX

Antenna: SE-900 Skyband Discone

Klicke auf ein Bild um es vergrößern. Uhrzeit wird angegeben als Mitteleuropäische Sommerzeit.

Anzeige der nächsten geplanten Satellitendurchgänge über Wurzen, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 08 Apr 19:59 08 Apr 21:59 08 Apr 20:19 08 Apr 22:19 137.10
NOAA 18 08 Apr 20:05 08 Apr 22:05 08 Apr 20:21 08 Apr 22:21 137.9125
NOAA 18 08 Apr 21:46 08 Apr 23:46 08 Apr 22:00 09 Apr 00:00 137.9125
NOAA 15 09 Apr 06:25 09 Apr 08:25 09 Apr 06:39 09 Apr 08:39 137.62
NOAA 15 09 Apr 08:05 09 Apr 10:05 09 Apr 08:18 09 Apr 10:18 137.62
NOAA 19 09 Apr 09:55 09 Apr 11:55 09 Apr 10:15 09 Apr 12:15 137.10
NOAA 18 09 Apr 10:00 09 Apr 12:00 09 Apr 10:17 09 Apr 12:17 137.9125
NOAA 18 09 Apr 11:41 09 Apr 13:41 09 Apr 11:55 09 Apr 13:55 137.9125

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.